| Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN |
| 1.2 | Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | BPS/Dinas Sosial | % | 12.48 | 12.45 | 12.24 | 12.27 | 11,28 | 10,79 |
| 1.3 | Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Dinas Kesehatan | % | 96.7 | 43.31 | 100% | 89.22 | 98,10 | 98,81 |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan . | Dinas Kesehatan | % | 43.31 | 18.99 | 100% | 41.63 | 47,21 | 36,72 |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Dinas Sosial | % | 18.99 | 18.99 | 20 | 100 | 23 | 23 |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Dinas Sosial | RT | 6,597 | 6,597 | 7,728 | 6,692 | 6.700 | 7.545 |
| 1.4 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Dinas Kesehatan | % | 75.11 | 75.11 | 79.62 | 98.4 | 83,72 | 100 |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi lanjutan | Dinas Kesehaan | % | 69.7 | 69.7 | 70.3 | 70.5 | 83,93 | 88,4 |
| 1.4.1.(c) | Prevelensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin | Dinas P2KBP3A | % | 56.65 | 56.65 | 72.52 | 59.50 | 61,52 | 59,2 |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan . | Dinas PUPR | % | 22.98 | 53.79 | 58.23 | 6.85 | 7,22 | 7,22 |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Dinas PUPR | % | 24.52 | 74.94 | 45 | 59 | 79 | 10 |
| 1.4.1.(f) | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | % | 18.73 | 18.73 | 27.39 | 24.62 | 12,33 | 24,58 |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | % | 99 | 99.01 | 98.60 | 82.38 | 98,34 | 98,13 |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | % | 89 | 80.74 | 80.15 | 69.42 | 81,16 | 82,22 |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran | Disdukcapil | % | 71.77 | 85.98 | 89,80 (34.361 Jiwa) | 91,45 (37.290 jiwa) | 36,00 | 93,25 |
| 1.5 | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | BPBD | Lokasi/Desa | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 11 |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | BPBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial | BPBD | Jiwa | 100 | 4813 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapa pendidikan layanan khusus | BPBD | Lokasi/Desa | 5 | 5 | 2 | 9 | 13 | 13 |
| 1.5.2.(e) | Indeks Resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi | BPBD | Poin | 155 | 155 | 151.12 | 142.83 | 142,7 | 133,58 |
| Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN |
| 2.1 | Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Dinas Kesehatan | % | 6.30 | 6.30 | 5.77 | 6.24 | 3,16 | 18,48 |
| 2.2 | Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Dinas Kesehaan | % | 19.17 | 27.7 | 32.1 | 18,55 (EPPGBM) | 18,63 | 18,3 (EPPGBM) |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | Dinas Kesehaan | % | 21.90 | 21.90 | 17.59 | 14.55 | 17,45 | 13,8 |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | Dinas Kesehaan | % | 68.60 | 68.60 | 18.38% | 13.3 | 53,27 | 8,94 |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Dinas Kesehaan | % | 58.10 | 58.10 | 61.40 | 66.7 | 67,72 | 72,60 |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | poin; gram/kap/hari | 79.8 | 79.8 | 76.9; 103.7 | 81.40 | 79,93 | 79,80 |
| Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA |
| 3.1 | Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Dinas Kesehatan | Kematian per 100.000 kelahiran hidup | 324 per 100.000 kelahiran hidup | 324 per 100.000 kelahiran hidup | 3 orang | 6 orang | 267 per 100.000 kelahiran hidup | 286,7 per 100.000 Kelahiran Hidup |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Dinas Kesehatan | % | 75.1 | 75.1 | 79.60 | 98.4 | 83,72 | 100 |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Dinas Kesehatan | % | 69.8 | 69.8 | 75.70 | 98.4 | 81,30 | 99,48 |
| 3.2 | Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Dinas Kesehatan | Kematian per 100.000 kelahiran hidup | 3,7 per 1000 kelahiran hidup RPJMD | 3,7 per 1000 kelahiran hidup | 6,06 per 1000 kelahiran hidup | 14,8 per 1000 kelahiran hidup | 1,7 per 1000 kelahiran hidup RPJMD | 10,3 per1.000 Kelahiran Hidup |
| 3.3 | Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Dinas Kesehatan | Per 1000 penduduk | 0,10/1000 penduduk | 0,10/1000 penduduk | 0,08/1000 penduduk | 0,07/1000 penduduk | < 1 /1000 penduduk | 0,009 |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa | Dinas Kesehatan | % | 0.00071 | 0.071 | 0.96 | 0.0068 | 0,00058 | 0,4 |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Dinas Kesehatan | Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/DOTS) | 159 | 159 | 158 | 335 | 134 | 334 |
| 3.4 | Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Dinas Kesehatan | % | 16.35 | 16.35 | 14.4 | 39.31 | 4,63 | 16,1 |
| 3.7 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | Dinas P3AP2KB | % | 78.2 | 78.2 | 72.84 | 65.97 | 80 | 54,27 |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Dinas P3AP2KB | % | 56.65 | 56.65 | 72.54 | 59.50 | 61,52 | 59,2 |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | Dinas P3AP2KB | % | 15.25 | 15.25 | 19.73 | 30.6 | 17,94 | 32,9 |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Dinas P3AP2KB | Kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun | 1.58 | 1.58 | 0.025 | 1.4 | 1,24 | 3,75 |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | Dinas P3AP2KB | Poin | 2.09 | 2.01 | 2.30 | 1.9 | 2,06 | 2,10 |
| 3.8. | Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan | Dinas P3AP2KB | % | 0.3 | 0.3 | 0.17 | 2.8 | 0,1 | 13,5 |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Dinas Kesehatan | % | 99.7 | 99.7 | 100 | 83.23 | 99,90 | 98,81 |
| Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA |
| 4.1 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | % | 63.83 | 63.83 | 68.31 | 65.49 | 85,11 | 66,90 |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | % | 65.38 | 65.38 | 60.00 | 60.00 | 76,92 | 57,89 |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | % | 107.82 | 106.82 | 98.22 | 95.45 | 103,06 | 98,45 |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | % | 89.50 | 90.63 | 79.96 | 95.45 | 95,66 | 82,83 |
| 4.2 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | % | 68.00 | 68.00 | 100 | 98.36 | 74 | 93,78 |
| 4.5 | Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | |
| (1) SD/MI/ sederajat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | % | 99.29 | 99.29 | 73.66 | L: 98,70 P: 97,93 | 100,57 | 85,69 |
| (2) SMP/MTs/ sederajat | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | % | 79.83 | 79.83 | 56.2 | L: 70,85 P: 78,24 | 104,96 | 63,04 |
| 4.6 | Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | % | 93.95 | 91.62 | 95.21 | 93.08 | 94,00 | 93,08 |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | % | 99.67 | 99.57 | 97.72 | 93.08 | 91 | 85,72 |
| 5.2 | Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan | Dinas P3AP2KB | % | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.00030 | 0,10 | 0,03 |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Dinas P3AP2KB | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | Dinas P3AP2KB | Usia | 22 | 22 | 21 | 22.5 | 24 | 23 |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Dinas P3AP2KB | Kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun | 1.70 | 1.70 | 0.025 | 33.25 | 1,08 | 37,5 |
| 5.5 | Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Dinas P3AP2KB | % | 24.00 | 24.00 | 20 | 0.2 | 24,60 | 31,25 |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Dinas P3AP2KB | % | 63.11 | 63.11 | 13.79 | 0.17 | 64,24 | 42,71 |
| 5.6 | Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | Dinas P3AP2KB | % | 8.46 | 8.46 | 0.12 | 2.80 | 7,50 | 13,5 |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Dinas P3AP2KB | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.6.2* | Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi | Dinas P3AP2KB | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA |
| 6.1 | Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Dinas PUPR | % | 85.96 | 53.79 | 58.23 | 82.56 | 83,45 | 83,45 |
| 6.2 | Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Dinas PUPR | % | 74.94 | 74.94 | 45 | 6.85 | 7,22 | 6,85 |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Dinas PUPR | desa | 88 | 88 | 88 | 59 | 79 | 59 |
| 6.3 | Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Dinas Lingkungan Hidup | % | N/A | N/A | 55.56 | 55.56 | 56 | 52,22 |
| 6.6 | Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau |
| 6.6.1.(e) | Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya | Dinas Lingkungan Hidup | Das | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA |
| 7.1 | Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. |
| 7.7.1* | Rasio elektrifikasi | PLN | % | 94.31 | 94 | 96.37 | 96.37 | 94,72 | - |
| 7.7.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita | PLN | Kwh | 27,223 | 27,223 | 284,187 | - | 27,687 | - |
| Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA |
| 8.1 | Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita | BPS | Juta/Jiwa | 46,71 juta | 49.54 | 53,76 juta | 56,57 juta | 55,00 juta | 58,29 juta |
| 8.2 | Mencapai tingkat produktifitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/ tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | % | 9.72 | 9.72 | 0.05 | -3.62 | 65,81 | - |
| 8.3 | Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | % | 51.10 | 51.10 | 35.16 | - | 13,00 | 52 |
| 8.6 | Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | Dinas Perindusrian dan Tenaga Kerja | % | 20 | 20 | 10.64 | - | 26 | 8,27 |
| 8.9 | Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | % | 0.22 | 0.22 | - | 2,35 (Rp.18.740.000) | 6,41 | 0,24 |
| 8.9.1.(a) | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Org | 155 | 22 | 195 | 163 | 210 | 394 |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Org | 5,734 | 6,060 | 20,778 | 16,030 | 6.800 | 13.816 |
| Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI |
| 9.1 | Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. |
| 9.1.2.(a) | Jumlah bandara | Dinas Perhubungan | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Dinas Perhubungan | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis. | Dinas Perhubungan | Unit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9.2 | Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur | BPS | % | 179.4 | 179.4 | 7.23 | 3.78 | 193,94 | 5,43 |
| 9.4 | Pada tahun 2030. meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efiisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersh dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing |
| 9.4.1.(a) | Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca | Dinas Lingkungan Hidup | % | 89.1 | 89.1 | - | - | 89,6 | 94,56 |
| Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA |
| 10.1 | Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | BPS | Poin | 0.357 | 0.354 | 0.350 | 0.345 | 0,310 | 0,329 |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Dinas Sosial | % | 12.48 | 12.45 | 12.24 | 12.27 | 11,28 | 10,79 |
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | Dinas PMD | Desa | 5 | 9 | 13 | 4 | 6 | 2 |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal. | Dinas PMD | Desa | 34 | 25 | 12 | 8 | 28 | 6 |
| 10.1.1.(d) | Jumlah desa mandiri | Dinas PMD | Desa | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 8 |
| 10.4 | Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan . | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | % | 43.31 | 43.31 | 100 | 41.63 | 47,21 | 36,72 |
| Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN |
| 11.6 | Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Dinas Lingkungan Hidup | % | 14.22 | 19.67 | 26.72 | 22.67 | 1,3 | 0,97 |
| Tujuan SDGs 12 : MENJAMN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN |
| 12.5 | Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali. |
| 12.5..1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Dinas Lingkungan Hidup | Ton/Tahun | 5,999.26 | 19.67 | 905.64 | 4,975.50 | 700 | 14,24 |
| 12.6 | Mendorong perusahaan terutama perusahaan besar dan tradisional untuk mengdopsi praktek-[raktek erkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka |
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 | Dinas Lingkungan Hidup | Unit | 2 | 2 | - | - | 5 | - |
| 12.7 | Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional |
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister | Dinas Lingkungan Hidup | Produk | 26 | 26 | - | - | 29 | - |
| Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA |
| 13.1 | Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | BPBD | Dokumen | N/A | N/A | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - |
| 13.2 | Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional |
| 13.2.1.(a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) | Dinas Lingkungan Hidup | Dokumen | N/A | N/A | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN |
